MSI MS-6852 Manual do Utilizador Página 26

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 44
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 25
Report No.: 048L022EI
Page: 26 of 35 Version:1.0
8.4. Test Data of Spurious Emission
Product : Wireless 11g + Bluetooth Combo PCI Card
Test Item : Spurious Emission
Test Site : No.3 OATS
Test Mode : Mode 1: Transmitter 11Mbps (Channel 1)
Frequency Reading Limit Margin
(MHz)
Measurement
(dBm)
(dBm)
Correction Factor
(dB)
(dBm) (dB)
Peak Detector (Horizontal)
399.570 -61.85 -61.08 -0.77 -36.00 25.85
485.900 -65.93 -64.71 -1.22 -36.00 29.93
599.390 -62.61 -60.81 -1.80 -36.00 26.61
669.230 -62.36 -60.20 -2.16 -36.00 26.36
799.210 -65.32 -62.49 -2.83 -36.00 29.32
933.070 -66.16 -62.64 -3.52 -36.00 30.16
4824.000 -60.90 -69.37 8.47 -30.00 30.90
7236.000 -53.98 -60.05 6.07 -30.00 23.98
9648.000 -51.72 -56.72 5.00 -30.00 21.72
12060.000 -48.47 -53.27 4.80 -30.00 18.47
Peak Detector (Vertical)
97.900 -67.97 -68.75 0.78 -36.00 31.97
399.570 -69.48 -68.71 -0.77 -36.00 33.48
499.480 -70.49 -69.20 -1.29 -36.00 34.49
535.370 -70.65 -69.18 -1.47 -36.00 34.65
669.230 -64.95 -62.79 -2.16 -36.00 28.95
800.180 -71.95 -69.12 -2.83 -36.00 35.95
4824.000 -60.86 -69.33 8.47 -30.00 30.86
7236.000 -54.83 -60.90 6.07 -30.00 24.83
9648.000 -51.28 -56.28 5.00 -30.00 21.28
12060.000 -48.52 -53.32 4.80 -30.00 18.52
Note:
1. All Reading are peak value.
2. “ ”, means this data is the worst emission level.
3. Emission Level = Reading Level + Correction Factor
Vista de página 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 43 44

Comentários a estes Manuais

Sem comentários