
Report No: 088213R-ITCEP07V04
Page: 31 of 131
Site : SR-1 Time : 2008/08/18 - 10:07
Limit : CISPR_B_00M_QP Margin : 0
EUT : Notebook Probe : ENV-216-N - Line2
Power : AC 230V/50Hz Note : Mode 1
Frequency
(MHz)
Correct Factor
(dB)
Reading Level
(dBuV)
Measure Level
(dBuV)
Margin
(dB)
Limit
(dBuV)
Detector Type
1 0.196 9.860 38.100 47.960 -16.726 64.686 QUASIPEAK
2 * 0.321 9.850 35.180 45.030 -16.084 61.114 QUASIPEAK
3 0.578 9.830 28.180 38.010 -17.990 56.000 QUASIPEAK
4 0.966 9.830 25.920 35.750 -20.250 56.000 QUASIPEAK
5 2.837 9.860 26.340 36.200 -19.800 56.000 QUASIPEAK
6 18.244 10.220 25.090 35.310 -24.690 60.000 QUASIPEAK
Note:
1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
Comentários a estes Manuais