
Report No: 088213R-ITCEP07V04
Page: 74 of 131
Site : OATS-3 Time : 2008/08/20 - 05:52
Limit : CISPR_B_10M_QP Margin : 6
EUT : Notebook Probe : 2007_Site3(2921)_10M - VERTICAL
Power : AC 230V/50Hz Note : Mode 2
Frequency
(MHz)
Correct Factor
(dB)
Reading Level
(dBuV)
Measure Level
(dBuV/m)
Margin
(dB)
Limit
(dBuV/m)
Detector Type
1 58.020 8.245 11.200 19.445 -10.555 30.000 QUASIPEAK
2 * 116.736 15.102 11.230 26.333 -3.667 30.000 QUASIPEAK
3 179.841 12.425 11.350 23.775 -6.225 30.000 QUASIPEAK
4 226.800 14.642 11.350 25.992 -4.008 30.000 QUASIPEAK
5 371.240 19.304 5.100 24.404 -12.596 37.000 QUASIPEAK
6 458.175 21.238 5.180 26.418 -10.582 37.000 QUASIPEAK
7 742.490 25.490 6.160 31.651 -5.349 37.000 QUASIPEAK
8 912.023 27.826 3.100 30.926 -6.074 37.000 QUASIPEAK
Note:
1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above are performed with peak and/or
average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
Comentários a estes Manuais